|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]()
West Ashley Homes MLS Real Estate Listings
West Ashley Homes - West Ashley Real Estate for sale
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click pictures to view more information | Price | Bed | Baths | Sq.Ft. | City | Courtesy of: |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$849,000 | 4 | 3 | 3,300 | CHARLESTON | AGENTOWNED PREFERRED GROUP | ![]() |
|
|
$750,000 | 3 | 3 | 2,300 | RAVENEL | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$685,000 | 4 | 3 | 2,922 | CHARLESTON | AGENTOWNED PREFERRED GROUP | ![]() |
|
|
$649,000 | 4 | 4 | 3,854 | CHARLESTON | THE ELIZABETH GROUP | ![]() |
|
|
$638,000 | 3 | 3 | 2,358 | CHARLESTON | KELLER WILLIAMS CHAS. MT PLEASANT | ![]() |
|
|
$579,000 | 5 | 4 | 3,858 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$549,000 | 3 | 4 | 2,325 | JOHNS ISLAND | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$499,000 | 4 | 4 | 3,252 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$485,000 | 4 | 2 | 2,484 | CHARLESTON | AGENTOWNED PREFERRED GROUP | ![]() |
|
|
$475,000 | 5 | 3 | 4,040 | CHARLESTON | Sand Dollar Real Estate Group | ![]() |
|
|
$475,000 | 3 | 2 | 2,122 | CHARLESTON | REMAX ADVANCED REALTY | ![]() |
|
|
$459,000 | 4 | 2 | 3,286 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$450,000 | 4 | 2 | 2,494 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$399,000 | 4 | 3 | 2,602 | CHARLESTON | LIGHTHOUSE PROPERTIES OF CHARLESTON | ![]() |
|
|
$394,580 | 5 | 3 | 3,450 | CHARLESTON | D R HORTON INC | ![]() |
|
|
$393,999 | 3 | 3 | 1,988 | CHARLESTON | MATRIX PROPERTIES INC | ![]() |
|
|
$393,900 | 4 | 3 | 2,760 | CHARLESTON | WILLIAM MEANS REAL ESTATE, LLC | ![]() |
|
|
$393,149 | 3 | 3 | 1,861 | CHARLESTON | MATRIX PROPERTIES INC | ![]() |
|
|
$389,990 | 5 | 3 | 3,429 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$389,000 | 4 | 3 | 3,940 | CHARLESTON | LIMEHOUSE PROPERTIES | ![]() |
|
|
$372,415 | 4 | 3 | 2,650 | CHARLESTON | CENTEX HOMES | ![]() |
|
|
$369,900 | 4 | 3 | 2,772 | CHARLESTON | D R HORTON INC | ![]() |
|
|
$369,500 | 3 | 3 | 3,171 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$365,000 | 4 | 3 | 2,748 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$362,000 | 4 | 3 | 2,680 | CHARLESTON | REMAX ADVANCED REALTY | ![]() |
|
|
$359,050 | 4 | 2 | 2,791 | CHARLESTON | D R HORTON INC | ![]() |
|
|
$350,000 | 4 | 3 | 2,854 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$349,950 | 4 | 2 | 2,700 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$349,900 | 4 | 3 | 3,661 | CHARLESTON | D R HORTON INC | ![]() |
|
|
$349,000 | 3 | 3 | 2,310 | CHARLESTON | AGENTOWNED PREFERRED GROUP | ![]() |
|
|
$344,000 | 4 | 2 | 2,154 | CHARLESTON | MARY ANN MEYERS CHARLESTON REALTY INC | ![]() |
|
|
$339,900 | 4 | 2 | 3,274 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$335,549 | 4 | 3 | 2,492 | CHARLESTON | CENTEX HOMES | ![]() |
|
|
$335,000 | 4 | 2 | 2,300 | CHARLESTON | Beresford Realty. LLC | ![]() |
|
|
$334,124 | 4 | 3 | 2,650 | CHARLESTON | CENTEX HOMES | ![]() |
|
|
$329,000 | 4 | 2 | 2,236 | CHARLESTON | ERA TIDES REALTY | ![]() |
|
|
$325,000 | 4 | 2 | 2,626 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$324,900 | 4 | 3 | 2,475 | CHARLESTON | AGENTOWNED CHAS. GROUP | ![]() |
|
|
$324,000 | 3 | 2 | 1,876 | CHARLESTON | REMAX ADVANCED REALTY | ![]() |
|
|
$321,500 | 3 | 2 | 2,531 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$319,000 | 7 | 4 | 3,800 | CHARLESTON | THE PENINSULA COMPANY, LLC | ![]() |
|
|
$319,000 | 4 | 2 | 2,548 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$315,000 | 4 | 3 | 2,949 | CHARLESTON | AGENTOWNED PREFERRED GROUP | ![]() |
|
|
$312,000 | 3 | 2 | 2,044 | CHARLESTON | CENTEX HOMES | ![]() |
|
|
$310,000 | 3 | 2 | 2,044 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$310,000 | 4 | 3 | 2,551 | CHARLESTON | CAROLINA REAL ESTATE CONNECTION, LLC | ![]() |
|
|
$307,635 | 3 | 3 | 2,637 | CHARLESTON | PULTE HOMES | ![]() |
|
|
$305,000 | 4 | 2 | 2,437 | CHARLESTON | AGENTOWNED PREFERRED GROUP | ![]() |
|
|
$304,985 | 3 | 3 | 2,518 | CHARLESTON | PULTE HOMES | ![]() |
|
|
$302,563 | 4 | 3 | 2,652 | CHARLESTON | PULTE HOMES | ![]() |
|
|
$301,399 | 3 | 3 | 1,988 | CHARLESTON | MATRIX PROPERTIES INC | ![]() |
|
|
$301,399 | 3 | 3 | 1,861 | CHARLESTON | MATRIX PROPERTIES INC | ![]() |
|
|
$300,000 | 4 | 3 | 2,417 | CHARLESTON | REMAX ADVANCED REALTY | ![]() |
|
|
$300,000 | 4 | 4 | 3,476 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$300,000 | 4 | 2 | 3,050 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$300,000 | 4 | 2 | 2,796 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$299,900 | 4 | 3 | 2,450 | CHARLESTON | REMAX ADVANCED REALTY | ![]() |
|
|
$299,900 | 4 | 2 | 2,531 | CHARLESTON | D R HORTON INC | ![]() |
|
|
$299,000 | 4 | 3 | 2,416 | CHARLESTON | CHARLESTON REALTY, LLC | ![]() |
|
|
$299,000 | 3 | 2 | 2,150 | CHARLESTON | AGENTOWNED CHAS. GROUP | ![]() |
|
|
$299,000 | 4 | 2 | 2,826 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$289,415 | 3 | 2 | 1,889 | CHARLESTON | PULTE HOMES | ![]() |
|
|
$289,000 | 4 | 3 | 2,461 | CHARLESTON | AGENTOWNED CHAS. GROUP | ![]() |
|
|
$289,000 | 4 | 3 | 2,576 | CHARLESTON | AGENTOWNED CHAS. GROUP | ![]() |
|
|
$285,924 | 3 | 3 | 1,769 | CHARLESTON | MATRIX PROPERTIES INC | ![]() |
|
|
$285,174 | 3 | 3 | 1,769 | CHARLESTON | MATRIX PROPERTIES INC | ![]() |
|
|
$283,000 | 4 | 2 | 2,640 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$279,900 | 5 | 3 | 2,980 | CHARLESTON | CHARLESTON FLAT FEE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$279,000 | 5 | 2 | 3,278 | CHARLESTON | THE GROUP, LLC | ![]() |
|
|
$278,500 | 4 | 2 | 2,397 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$277,323 | 4 | 3 | 2,300 | CHARLESTON | PULTE HOMES | ![]() |
|
|
$275,000 | 3 | 2 | 2,512 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$275,000 | 4 | 3 | 2,350 | CHARLESTON | BRAND NAME REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$273,000 | 3 | 2 | 1,812 | CHARLESTON | CENTEX HOMES | ![]() |
|
|
$268,000 | 3 | 2 | 1,925 | CHARLESTON | CENTEX HOMES | ![]() |
|
|
$265,000 | 4 | 2 | 2,619 | CHARLESTON | BRAND NAME REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$265,000 | 4 | 2 | 2,700 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$264,900 | 4 | 3 | 2,800 | CHARLESTON | BRAND NAME REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$264,900 | 4 | 2 | 2,518 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$264,500 | 3 | 2 | 2,312 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$259,990 | 4 | 2 | 2,273 | CHARLESTON | CAROLINA REAL ESTATE CONNECTION, LLC | ![]() |
|
|
$259,000 | 4 | 2 | 2,066 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$257,290 | 4 | 3 | 2,518 | CHARLESTON | BEAZER HOMES | ![]() |
|
|
$252,928 | 3 | 2 | 1,925 | CHARLESTON | CENTEX HOMES | ![]() |
|
|
$250,542 | 3 | 2 | 1,925 | CHARLESTON | CENTEX HOMES | ![]() |
|
|
$250,000 | 4 | 2 | 2,055 | CHARLESTON | KELLER WILLIAMS CHAS. MT PLEASANT | ![]() |
|
|
$250,000 | 4 | 2 | 2,172 | CHARLESTON | BRAND NAME REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$250,000 | 4 | 2 | 2,700 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$250,000 | 4 | 2 | 2,804 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$249,999 | 4 | 2 | 2,419 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$249,990 | 4 | 2 | 2,170 | CHARLESTON | The Elite Realty Group of SC, LLC | ![]() |
|
|
$249,000 | 3 | 2 | 2,355 | CHARLESTON | DISHER HAMRICK & MYERS RES INC | ![]() |
|
|
$248,910 | 3 | 2 | 1,925 | CHARLESTON | CENTEX HOMES | ![]() |
|
|
$248,418 | 3 | 2 | 1,812 | CHARLESTON | CENTEX HOMES | ![]() |
|
|
$248,023 | 3 | 2 | 1,925 | CHARLESTON | CENTEX HOMES | ![]() |
|
|
$240,863 | 4 | 3 | 2,354 | CHARLESTON | CENTEX HOMES | ![]() |
|
|
$240,000 | 4 | 2 | 2,436 | CHARLESTON | AGENTOWNED CHAS. GROUP | ![]() |
|
|
$239,900 | 4 | 3 | 2,196 | CHARLESTON | AGENTOWNED CHAS. GROUP | ![]() |
|
|
$239,500 | 4 | 3 | 2,178 | CHARLESTON | AGENTOWNED CHAS. GROUP | ![]() |
|
|
$237,900 | 3 | 2 | 2,221 | CHARLESTON | AGENTOWNED CHAS. GROUP | ![]() |
|
|
$235,000 | 5 | 2 | 2,800 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$231,870 | 4 | 2 | 2,456 | CHARLESTON | BEAZER HOMES | ![]() |
|
|
$230,000 | 3 | 2 | 2,300 | CHARLESTON | ERA TIDES REALTY | ![]() |
|
|
$229,990 | 4 | 2 | 3,545 | CHARLESTON | CENTEX HOMES | ![]() |
|
|
$229,900 | 3 | 2 | 2,428 | CHARLESTON | THE PENINSULA COMPANY, LLC | ![]() |
|
|
$229,500 | 3 | 2 | 2,072 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$229,000 | 4 | 2 | 2,050 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$225,000 | 3 | 2 | 1,450 | CHARLESTON | CAROLINA REAL ESTATE CONNECTION, LLC | ![]() |
|
|
$225,000 | 3 | 2 | 2,190 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$225,000 | 4 | 3 | 2,250 | CHARLESTON | HOME FINDERS REAL ESTATE, LLC | ![]() |
|
|
$224,900 | 3 | 2 | 2,007 | CHARLESTON | AGENTOWNED CHAS. GROUP | ![]() |
|
|
$224,900 | 3 | 2 | 1,840 | CHARLESTON | AGENTOWNED CHAS. GROUP | ![]() |
|
|
$224,000 | 3 | 2 | 1,524 | CHARLESTON | CHARLESTOWNE PROPERTIES | ![]() |
|
|
$220,900 | 3 | 2 | 2,000 | CHARLESTON | KELLER WILLIAMS CHAS. MT PLEASANT | ![]() |
|
|
$220,000 | 3 | 2 | 2,241 | CHARLESTON | COLDWELL BANKER UNITED, REALTORS | ![]() |
|
|
$220,000 | 4 | 2 | 2,200 | CHARLESTON | CENTURY 21 PROPERTIES PLUS | ![]() |
|
|
$219,900 | 3 | 2 | 1,976 | CHARLESTON | MATRIX PROPERTIES INC | ![]() |
|
|
$219,000 | 3 | 2 | 1,984 | CHARLESTON | AGENTOWNED PREFERRED GROUP | ![]() |
|
|
$218,732 | 3 | 2 | 1,976 | CHARLESTON | CENTEX HOMES | ![]() |
|
|
$216,000 | 4 | 2 | 1,895 | CHARLESTON | BEAZER HOMES | ![]() |
|
|
$215,315 | 4 | 2 | 2,179 | CHARLESTON | BEAZER HOMES | ![]() |
|
|
$215,000 | 4 | 2 | 2,080 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$215,000 | 4 | 2 | 1,840 | CHARLESTON | BEACHSIDE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$214,990 | 4 | 2 | 3,047 | CHARLESTON | CENTEX HOMES | ![]() |
|
|
$214,300 | 4 | 2 | 2,388 | CHARLESTON | AGENTOWNED CHAS. GROUP | ![]() |
|
|
$214,000 | 3 | 2 | 1,900 | CHARLESTON | ERA TIDES REALTY | ![]() |
|
|
$213,400 | 3 | 2 | 1,922 | CHARLESTON | AGENTOWNED REALTY PREMIER GROUP | ![]() |
|
|
$210,000 | 4 | 3 | 1,906 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$210,000 | 3 | 2 | 1,980 | CHARLESTON | BRAND NAME REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$210,000 | 3 | 2 | 1,710 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$209,900 | 3 | 2 | 1,900 | CHARLESTON | MEETING STREET BUILDERS | ![]() |
|
|
$209,000 | 3 | 2 | 1,614 | CHARLESTON | D & R REALTY | ![]() |
|
|
$205,900 | 2 | 2 | 1,747 | CHARLESTON | MEETING STREET BUILDERS | ![]() |
|
|
$205,000 | 4 | 3 | 1,777 | CHARLESTON | PRUDENTIAL SOUTHERN COAST REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$203,990 | 3 | 2 | 2,354 | CHARLESTON | CENTEX HOMES | ![]() |
|
|
$200,000 | 3 | 2 | 1,634 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$200,000 | 3 | 2 | 2,546 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$200,000 | 3 | 2 | 1,900 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$200,000 | 3 | 2 | 1,812 | CHARLESTON | CHUCKTOWN HOMES | ![]() |
|
|
$199,999 | 3 | 2 | 2,098 | CHARLESTON | HORIZON REALTY INC | ![]() |
|
|
$199,900 | 4 | 2 | 1,956 | CHARLESTON | AGENTOWNED PREMIERE GROUP | ![]() |
|
|
$199,900 | 4 | 2 | 1,765 | CHARLESTON | AGENTOWNED CHAS. GROUP | ![]() |
|
|
$199,900 | 2 | 2 | 1,834 | CHARLESTON | MEETING STREET BUILDERS | ![]() |
|
|
$199,900 | 4 | 2 | 2,239 | CHARLESTON | HOME FINDERS REAL ESTATE, LLC | ![]() |
|
|
$199,000 | 3 | 2 | 2,036 | CHARLESTON | STRUCTURE ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
|
$198,700 | 3 | 2 | 1,662 | CHARLESTON | AGENTOWNED CHAS. GROUP | ![]() |
|
|
$198,000 | 3 | 2 | 1,700 | CHARLESTON | RE/MAX PRO REALTY | ![]() |
|
|
$196,900 | 3 | 2 | 1,800 | CHARLESTON | MEETING STREET BUILDERS | ![]() |
|
|
$195,990 | 4 | 2 | 2,042 | CHARLESTON | CENTEX HOMES | ![]() |
|
|
$195,000 | 3 | 2 | 1,680 | CHARLESTON | CAROLINA ONE REAL ESTATE | ![]() |
|
Most recent CHARLESTON luxury real estate listings update performed on Saturday, February 4, 2012(ATT server)
CHS20070428|
West Ashley was originally the first true suburban area relative to Charleston
proper. Native Charlestonians often recall when much of West Ashley was heavily
wooded country setting. Today a veritable patchwork of brick ranch homes and
charming brick bungalows form what is now a very established group of
neighborhoods.
Further up Highway 17 South and up Ashley River Road the West Ashley area has
expanded over the years to include a multitude of new and fashionable
neighborhoods. Some of the newer communities include waterfront homes and golf
course properties.
Review the West Ashley MLS properties on the market to discover the convenience
and community known as West of the Ashley and don't forget to search the outer
West Ashley real estate in Hollywood, Megget, and Stono Ferry.
|